063) 227-1117
매물번호 : sb8092
전주상가매매 ★서신동상가★분할상가매매★대기업임차중★수익률굿★상업지역
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
sb8092
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
| 소 재 지 | 전주시 완산구 서신동 | |||
|---|---|---|---|---|
| 건물용도 | 교육연구시설 | |||
| 대지 면적 | 1092.9㎡ (330.602 평) | |||
| 건물면적 | 759.51㎡ (229.752 평) | |||
| 건물연면적 | 7022.63㎡ (2124.346 평) | |||
| 건물구조 | 철골철근콘크리트구조 | 층수 | 8 층 | |
| 사용승인일 | 2004 | |||
| 매물번호 | sb8092 |
|---|---|
| 작 성 자 | |
| 상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
| 주 소 | 전북 전주시 완산구 메너머3길 32, 2층 |
| 성 명 | 전준길 |
| 연락처1 | 010-5586-1112 |
| 연락처2 | 063-227-1117 |
| 층 | 호수 | 룸형태 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7층 | 701호 | 60,000 | 1 | 7층8층 합병 임차중 | |
| 8층 | 801호 | 0 | 500 | ||
| 합 계 | 0 | 60,000 | 1,500 |
| 매 매 가 | 200,000 |
|---|---|
| 보 증 금 | 60,000 |
| 융 자 금 | 60,000 |
| 이자율(%) | 4.5 |
| 투자금액 | 80,000 |
| 월임대료 | 1,500 |
|---|---|
| 월 이 자 | 225 |
| 월 공과금 | 0 |
| 월순수익 | 1,275 |
| 연순수익 | 15,300 |
| 수익률(%) | 19.13 |
전주상가매매 전주상가
★서신동에 위치한 분할상가 매매입니다
★7층, 8층 2개호실 매매입니다
★현재 대기업이 장기 임차중입니다.
★감정대비 저렴하게 매매가를 내놓았습니다
★수익률이 좋습니다 . 매매제안서 참고바랍니다.
★정확한 위치는 유선안내 불가한점 양해바랍니다
#전주상가매매#전주상가#전주매매#전주빌딩매매#전주건물매매