063) 227-1117
매물번호 : sb8078
전주창고매매 ★산정동★3개동전체★창고시설 및 근생시설★대로변
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
sb8078
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
| 소 재 지 | 전주시 덕진구 산정동 | |||
|---|---|---|---|---|
| 건물용도 | 근린생활시설 및 창고시설 | |||
| 대지 면적 | 2570㎡ (777.425 평) | |||
| 건물면적 | 512.62㎡ (155.068 평) | |||
| 건물연면적 | 852.24㎡ (257.803 평) | |||
| 건물구조 | 일반철골구조 | 층수 | 1 층 | |
| 사용승인일 | 20150515 | |||
| 매물번호 | sb8078 |
|---|---|
| 작 성 자 | |
| 상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
| 주 소 | 전북 전주시 완산구 메너머3길 32, 2층 |
| 성 명 | 전준길 |
| 연락처1 | 010-5586-1112 |
| 연락처2 | 063-227-1117 |
| 층 | 호수 | 룸형태 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1동 | 0 | 0 | 소유자 사용 | ||
| 2동 | 0 | 0 | 소유자 사용 | ||
| 3동 | 0 | 0 | 소유자 사용 | ||
| 합 계 | 0 | 0 | 0 |
| 매 매 가 | 280,000 |
|---|---|
| 보 증 금 | 0 |
| 융 자 금 | 68,000 |
| 이자율(%) | 4 |
| 투자금액 | 212,000 |
| 월임대료 | 0 |
|---|---|
| 월 이 자 | 227 |
| 월 공과금 | 0 |
| 월순수익 | -227 |
| 연순수익 | -2,720 |
| 수익률(%) | -1.28 |
전주창고매매 창고매매
★산정동에 위치해 있습니다
★총 3개동으로 구분되어 있습니다.
★1개동 근린생활시설 연면적 440㎡
2개동 창고시설 연명적 각각 247㎡, 165㎡로 되어 있습니다.
★전체 770평 대지에 3개동이 위치해 있습니다
★현재 소유자가 운영중입니다
★대로변에 위치해 있습니다
★정확한 위치는 유선안내 불가한점 양해바랍니다
#전주창고매매#전주창고#전주상가매매#전주상가