063) 227-1117
매물번호 : sb8077
완주건물매매 ★소양면★일반음식점★축제상권★주차장넓음★도로변
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
sb8077
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
| 소 재 지 | 완주군 소양면 | |||
|---|---|---|---|---|
| 건물용도 | 제2종근린생활시설 | |||
| 대지 면적 | 854.4㎡ (258.456 평) | |||
| 건물면적 | 195㎡ (58.987 평) | |||
| 건물연면적 | 195㎡ (58.987 평) | |||
| 건물구조 | 경량철골구조 | 층수 | 1 층 | |
| 사용승인일 | 20250711 | |||
| 매물번호 | sb8077 |
|---|---|
| 작 성 자 | |
| 상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
| 주 소 | 전북 전주시 완산구 메너머3길 32, 2층 |
| 성 명 | 전준길 |
| 연락처1 | 010-5586-1112 |
| 연락처2 | 063-227-1117 |
| 층 | 호수 | 룸형태 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101호 | 0 | 0 | 매도자 직접운영 | |
| 합 계 | 0 | 0 | 0 |
| 매 매 가 | 85,000 |
|---|---|
| 보 증 금 | 0 |
| 융 자 금 | 38,000 |
| 이자율(%) | 4 |
| 투자금액 | 47,000 |
| 월임대료 | 0 |
|---|---|
| 월 이 자 | 127 |
| 월 공과금 | 0 |
| 월순수익 | -127 |
| 연순수익 | -1,520 |
| 수익률(%) | -3.23 |
완주건물매매 소양매매
★완주군 소양면에 위치한 1층 상가입니다
★일반음식점 운영중입니다
★매매가 조정가능합니다.
★주차장이 넓습니다
★소양 벚꽃 축제하는 곳에 위치해 있습니다
★주변 카페. 관광지로 지나가는 길목에 위치해 있습니다
★주차장이 넓습니다.
★신축 상가입니다.
★정확한 위치는 유선안내 불가한점 양해바랍니다
#전주상가월세#전주상가임대#완주상가월세#완주상가임대#완주상가