063) 227-1117
매물번호 : sb8069
전주빌딩매매 ★중화산동2가★건물통매매★예전어린이집건물★매매가조정가능
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
sb8069
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
| 소 재 지 | 전주시 완산구 중화산동2가 | |||
|---|---|---|---|---|
| 건물용도 | 교육연구시설(학원) | |||
| 대지 면적 | 463.6㎡ (140.239 평) | |||
| 건물면적 | 274.95㎡ (83.172 평) | |||
| 건물연면적 | 1037.63㎡ (313.883 평) | |||
| 건물구조 | 철근콘크리트 | 층수 | 4 층 | |
| 사용승인일 | 20030102 | |||
| 매물번호 | sb8069 |
|---|---|
| 작 성 자 | |
| 상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
| 주 소 | 전북 전주시 완산구 메너머3길 32, 2층 |
| 성 명 | 전준길 |
| 연락처1 | 010-5586-1112 |
| 연락처2 | 063-227-1117 |
| 층 | 호수 | 룸형태 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 101호 | 5,000 | 200 | 예상임대가 | |
| 2층 | 201호 | 5,000 | 150 | 예상임대가 | |
| 3층 | 301호 | 1,000 | 40 | 지인 사용중 | |
| 302호 | 3,000 | 100 | 예상임대가 | ||
| 4층 | 401 | 3,000 | 100 | 예상임대가 | |
| 합 계 | 0 | 17,000 | 590 |
| 매 매 가 | 150,000 |
|---|---|
| 보 증 금 | 17,000 |
| 융 자 금 | 70,000 |
| 이자율(%) | 4.5 |
| 투자금액 | 63,000 |
| 월임대료 | 590 |
|---|---|
| 월 이 자 | 263 |
| 월 공과금 | 0 |
| 월순수익 | 328 |
| 연순수익 | 3,930 |
| 수익률(%) | 6.24 |
전주빌딩 전주빌딩매매
★중화산동2가에 위치한 건물 통매매이니다
★4층 건물 통매매입니다
★기존 어린이집 운영을 했던곳입니다.
★주차장. 및 뒷 마당까지 있습니다
★현재 매도인이 직접 사용하는 부분이 있고. 공실이 있는 부분이 있습니다. 현재 월세에대한 수익은 없다고 보시면 됩니다.
★자세한 내용은 문의주세요
#전주상가매매#전주건물매매#전주빌딩매매#전주매매#