063) 227-1117
매물번호 : sb8039
전주상가매매 ★아중리★인후동1가★부영2차아파트상가★아파트상가
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
sb8039
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
| 소 재 지 | 전주시 덕진구 인후동1가 | |||
|---|---|---|---|---|
| 건물용도 | 생활편익시설. 2종근린생활시설 | |||
| 대지 면적 | 47127.8㎡ (14256.159 평) | |||
| 건물면적 | ㎡ ( 평) | |||
| 건물연면적 | ㎡ ( 평) | |||
| 건물구조 | 철근콘크리트 | 층수 | 3 층 | |
| 사용승인일 | 19990906 | |||
| 매물번호 | sb8039 | 
|---|---|
| 작 성 자 | |
| 상 호 | 사랑방공인중개사무소 | 
| 주 소 | 전북 전주시 완산구 메너머3길 32, 2층 | 
| 성 명 | 전준길 | 
| 연락처1 | 010-5586-1112 | 
| 연락처2 | 063-227-1117 | 
| 층 | 호수 | 룸형태 | 보증금 | 월세 | 비 고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||
| 해당호수 | 2,000 | 55 | 학원 임대중 | ||
| 합 계 | 0 | 2,000 | 55 | 
| 매 매 가 | 12,000 | 
|---|---|
| 보 증 금 | 2,000 | 
| 융 자 금 | 7,000 | 
| 이자율(%) | 5 | 
| 투자금액 | 3,000 | 
| 월임대료 | 55 | 
|---|---|
| 월 이 자 | 29 | 
| 월 공과금 | 0 | 
| 월순수익 | 26 | 
| 연순수익 | 310 | 
| 수익률(%) | 10.33 | 
전주상가매 전주상가
★인후동1가에 위치한 3층 상가입니다 
★아중 부영2차아파트 상가동입니다 
★현재 학원 운영중입니다 
★꾸준한 상권이 형성되어 있습니다. 
★수익률이 좋습니다. 매매제안서 확인바랍니다
★매매가 조정가능합니다 
#전주상가#전주상가매매