063) 227-1117
매물번호 : sb8024
전주빌딩매매 ★중화산동1가★신축건물★건물통매매★대로변★주차장있음
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45113-2021-00015
sb8024
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
소 재 지 | 전주시 완산구 중화산동1가 | |||
---|---|---|---|---|
주택분류 | ||||
대지 면적 | 612㎡ (185.13 평) | |||
건평 | 0㎡ (0"> 평) | |||
건물구조 | 층수 | 4 층 | ||
가 구 수 | 가구 | |||
건축년도 | 2022년 (리모델링 년) |
매물번호 | sb8024 |
---|---|
작 성 자 | |
상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
주 소 | 전북 전주시 덕진구 중동 776-3 3층 |
성 명 | 전준길 |
연 락 처 | 010-5586-1112 / 010-2206-4554 |
층 | 동 | 호수 | 룸형태 | 전월매 | 매매가 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300,000 | 0 | 0 | ||||||
1층 | 101 | 0 | 10,000 | 400 | 일반음식점 | |||
2층 | 201 | 0 | 3,000 | 50 | 사무실 | |||
202 | 0 | 3,000 | 120 | 공실 | ||||
3층 | 301 | 0 | 5,000 | 250 | 공실 | |||
4층 | 401 | 0 | 5,000 | 150 | 스터디카페 | |||
합 계 | 0 | 300,000 | 26,000 | 970 |
매 매 가 | 300,000 |
---|---|
보 증 금 | 26,000 |
융 자 금 | 180,000 |
이자율(%) | 5 |
투자금액 | 94,000 |
월임대료 | 970 |
---|---|
월 이 자 | 750 |
월순수익 | 220 |
연순수익 | 2,640 |
수익률(%) | 2.81 |
전주빌딩매매 전주매매 전주상가매매
★중화산동1가에 위치한 신축 건물입니다
★4층건물 통매매입니다.
★주차장이 따로 있습니다
★도로변에 위치해 있어서 가시성이 좋습니다
★현재 음식점. 사무실. 스터디카페가 들어와있고, 1개층전부, 1개층일부가 공실로 되어있습니다
★매매가 조정가능합니다
★자세한 사항은 전화 문의주세요
#전주상가매매#전주빌딩매매#전주빌딩#전주상가