063) 227-1117
매물번호 : sb8014
★전주빌딩매매★백제로변★마중길★전주역앞★주차장보유
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
sb8014
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
소 재 지 | 전주시 덕진구 우아동3가 | |||
---|---|---|---|---|
주택분류 | ||||
대지 면적 | 1140.8㎡ (345.092 평) | |||
건물면적 | 1104㎡ (333.96"> 평) | |||
건물연면적 | ㎡ ("> 평) | |||
건물구조 | 철근콘크리트라멘조 | 층수 | 층 | |
가 구 수 | 가구 | |||
건축년도 | 1987년 (리모델링 6년) |
매물번호 | sb8014 |
---|---|
작 성 자 | |
상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
주 소 | 전북 전주시 완산구 메너머3길 32, 2층 |
성 명 | 전준길 |
연락처1 | 010-5586-1112 |
연락처2 | 063-227-1117 |
층 | 호수 | 룸형태 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||
1 | 101 | 4,000 | 200 | 커피숍 | |
102 | 2,000 | 100 | 일반호프집 | ||
103 | 3,000 | 200 | 일반상가 | ||
2 | 201 | 7,000 | 120 | 사무실 | |
202 | 2,000 | 80 | 일반상가 | ||
3 | 301 | 5,000 | 160 | 일반상가 | |
합 계 | 0 | 23,000 | 860 |
매 매 가 | 290,000 |
---|---|
보 증 금 | 23,000 |
융 자 금 | 110,000 |
이자율(%) | 6 |
투자금액 | 157,000 |
월임대료 | 860 |
---|---|
월 이 자 | 550 |
월 공과금 | 0 |
월순수익 | 310 |
연순수익 | 3,720 |
수익률(%) | 2.37 |
★전주빌딩 전주빌딩매매
★전주우아동 전주역앞 마중길에 있는 3층건물 통매매입니다.
★전체 만실로 되어있습니다 (매매제안서 참고부탁드립니다)
★주변건물대비 전용주차장이 상가앞에 바로 있습니다
★2개 필지로 되어 있어서 전체 면적이 1140.8㎡ (약 345평)으로 되어 있습니다
★매매가는 충분히 조정가능합니다
★정확한 위치는 유선안내 불가한점 양해바랍니다.